<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos Graficos &#187; diseñadores web</title>
	<atom:link href="http://www.recursografico.com/tag/disenadores-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recursografico.com</link>
	<description>Recursos graficos, herramientas para el diseño, utilidades, iconos, tipografia, creatividad, diseño grafico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 10:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>40 Tutoriales de alta calidad para Fireworks</title>
		<link>http://www.recursografico.com/tutoriales-de-alta-calidad-para-fireworks/</link>
		<comments>http://www.recursografico.com/tutoriales-de-alta-calidad-para-fireworks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mp3dudef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos en Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Adobe fireworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursografico.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[No hay duda de que Adobe Fireworks es una muy buena opción cuando pensamos en hacer un diseño web creando asi obras de arte,asi que si eres de las personas que como yo nos gusta aprender nuevas técnicas ,gracias a noupe traemos 40 Tutoriales Fireworks para cualquier nivel que te encuentres,asi que si eres principiante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recursografico.com/tutoriales-de-alta-calidad-para-fireworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>48 inspiradoras páginas web de color azul</title>
		<link>http://www.recursografico.com/48-inspiradoras-paginas-web-de-color-azul/</link>
		<comments>http://www.recursografico.com/48-inspiradoras-paginas-web-de-color-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Recurso Grafico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[colores de una pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[colores de una web]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico web]]></category>
		<category><![CDATA[diseños web impactantes]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion y creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web originales]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de color]]></category>
		<category><![CDATA[paletas de colores para web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursografico.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[
En el diseño web como en cualquier otra clase de diseño se tienen que tomar en cuenta la armonia, la composición, la estructura y la creatividad, y usualmente cuando eliges un color base, a partir de ahí escoges los demás que combinen con él. Para ilustrar bien este punto puedes ver una colección de 48 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recursografico.com/48-inspiradoras-paginas-web-de-color-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToobPlayer, añade un FLV Player a tus proyectos</title>
		<link>http://www.recursografico.com/toobplayer-anade-un-flv-player-a-tus-proyectos/</link>
		<comments>http://www.recursografico.com/toobplayer-anade-un-flv-player-a-tus-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 03:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mp3dudef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[codigo html]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores web]]></category>
		<category><![CDATA[flash player]]></category>
		<category><![CDATA[flash toobplayer]]></category>
		<category><![CDATA[flv player]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[insertar video de youtube]]></category>
		<category><![CDATA[instertar video youtube]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[programación web]]></category>
		<category><![CDATA[recursos diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[recursos flash]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor flash]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor flv]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor toobplayer]]></category>
		<category><![CDATA[toobplayer]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursografico.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[
ToobPlayer permite montar una FLV Player a tu Web, donde puedes mostrar y disfrutar de cualquier video de Youtube, Flickr u otra red de videos.
Lo mejor de todo es que el reproductor cuenta con un aspecto mucho más personalizado, cuenta con preloaders y demás efectos que hacen parecer que el video este alojado en nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recursografico.com/toobplayer-anade-un-flv-player-a-tus-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check my Colours &#8211; Verifica los colores de tu web</title>
		<link>http://www.recursografico.com/check-my-colours-verifica-los-colores-de-tu-web/</link>
		<comments>http://www.recursografico.com/check-my-colours-verifica-los-colores-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mp3dudef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[colores de una pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[colores de una web]]></category>
		<category><![CDATA[como desarrollar una web]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer un sitio]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollar un sitio]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollar una web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores web]]></category>
		<category><![CDATA[estándares]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas en linea]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[software online]]></category>
		<category><![CDATA[validacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursografico.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Si eres detallista, perfeccionista, meticuloso y además te dedicas al diseño Web, esta herramienta online te sorprenderá.
Se trata de una herramienta que permite certificar y controlar ciertos estándares y validaciones para asegurarnos que nuestro sitio puede visualizarse correctamente para todas las personas por igual. Tarea que no muchas veces es tomada en cuenta por los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recursografico.com/check-my-colours-verifica-los-colores-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->